システムキッチン の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
システムキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 365 棟 部屋 625 室
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩1分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/枚方市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩22分 JR片町線/松井山手駅 徒歩37分 京阪本線/牧野駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩21分 JR片町線/松井山手駅 徒歩37分 JR片町線/藤阪駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩10分 JR片町線/長尾駅 徒歩20分 JR片町線/津田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉中之芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/橋本駅 徒歩9分 京阪本線/樟葉駅 徒歩27分 京阪電鉄ケーブル線/ケーブル八幡宮山上駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩12分 京阪交野線/河内森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 京阪交野線/河内森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩24分 京阪本線/香里園駅 徒歩35分 京阪交野線/郡津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出屋敷元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/長尾駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩18分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市船橋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩25分 京阪本線/御殿山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩13分 JR片町線/長尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩21分 京阪本線/枚方市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩15分 JR片町線/松井山手駅 徒歩28分 JR片町線/藤阪駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 京阪交野線/村野駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 JR片町線/星田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/樟葉駅 徒歩24分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市星丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
13
▶