大阪府枚方市, ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府枚方市
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 200 室
| 住所 | 大阪府枚方市高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩24分 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市甲斐田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩31分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市池之宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩31分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩15分 JR片町線/藤阪駅 徒歩18分 JR片町線/松井山手駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩25分 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪本線/枚方市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩9分 JR片町線/藤阪駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩25分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市尊延寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩35分 JR片町線/長尾駅 徒歩39分 JR片町線/津田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩18分 JR片町線/松井山手駅 徒歩33分 京阪本線/枚方市駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩18分 JR片町線/松井山手駅 徒歩33分 京阪本線/枚方市駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩3分 京阪交野線/郡津駅 徒歩11分 京阪本線/枚方市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市西牧野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/御殿山駅 徒歩28分 京阪本線/枚方市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾家具町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩13分 JR片町線/松井山手駅 徒歩28分 JR片町線/藤阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩6分 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 京阪本線/枚方市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市交北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩29分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩10分 JR片町線/長尾駅 徒歩20分 JR片町線/津田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩16分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩39分 京阪本線/枚方市駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩24分 京阪本線/香里園駅 徒歩35分 京阪交野線/郡津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出屋敷元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/長尾駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩21分 京阪本線/枚方市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/長尾駅 徒歩28分 京阪本線/牧野駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市交北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩4分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市山之上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩12分 京阪交野線/村野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪本線/樟葉駅 バス14分 (バス停)枚方・京田辺営業所12/北片鉾 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市長尾元町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩12分 JR片町線/松井山手駅 徒歩28分 JR片町線/藤阪駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/樟葉駅 徒歩26分 京阪本線/枚方市駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市北中振3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩16分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市星丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩3分 京阪交野線/村野駅 徒歩7分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市星丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩3分 京阪交野線/村野駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩9分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩10分 京阪本線/御殿山駅 徒歩29分 京阪本線/樟葉駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/御殿山駅 徒歩33分 京阪本線/枚方市駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市松丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩18分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩13分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市村野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/村野駅 徒歩3分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪本線/枚方市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩11分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩6分 京阪交野線/村野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩21分 京阪本線/枚方市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩4分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩13分 JR片町線/長尾駅 徒歩17分 JR片町線/津田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市招提元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩28分 京阪本線/樟葉駅 徒歩39分 JR片町線/長尾駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶