交野市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
交野市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 126 棟 部屋 227 室
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩2分 JR片町線/藤阪駅 徒歩19分 京阪交野線/交野市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩28分 京阪交野線/交野市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩28分 京阪交野線/交野市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩1分 JR片町線/藤阪駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩5分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 JR片町線/星田駅 徒歩19分 京阪交野線/交野市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
13
▶