交野市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
交野市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 121 棟 部屋 214 室
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩5分 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府交野市星田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 京阪交野線/私市駅 徒歩23分 京阪交野線/交野市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩10分 京阪交野線/交野市駅 徒歩16分 京阪交野線/村野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩5分 JR片町線/藤阪駅 徒歩22分 京阪交野線/交野市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩7分 JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩17分 京阪交野線/私市駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩4分 京阪交野線/河内森駅 徒歩7分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩4分 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/村野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩5分 京阪交野線/河内森駅 徒歩9分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩5分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩5分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩14分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩23分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩10分 京阪交野線/交野市駅 徒歩13分 京阪交野線/村野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 京阪交野線/交野市駅 徒歩19分 京阪交野線/村野駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩7分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩14分 京阪交野線/交野市駅 徒歩33分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩14分 JR片町線/長尾駅 徒歩18分 京阪交野線/交野市駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス23分 (バス停)香里団地・交野営業所43/新高田 徒歩4分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)香里団地・交野営業所43/新高田 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所9/東香里病院前 徒歩2分 JR片町線/星田駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 京阪交野線/河内森駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩6分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩18分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩2分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩3分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 JR片町線/星田駅 徒歩23分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/河内森駅 徒歩6分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 JR片町線/津田駅 徒歩30分 京阪交野線/交野市駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩9分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 JR片町線/星田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 JR片町線/星田駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩34分 京阪交野線/交野市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市郡津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩5分 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/村野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩17分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩13分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 京阪交野線/村野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 バス18分 (バス停)香里団地・交野営業所43/高田 徒歩5分 京阪交野線/交野市駅 徒歩14分 京阪交野線/郡津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/星田駅 徒歩24分 京阪交野線/交野市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市天野が原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩7分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩12分 京阪本線/枚方市駅 バス24分 (バス停)枚方・京田辺営業所76/津田駅 徒歩12分 京阪交野線/交野市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 京阪交野線/郡津駅 徒歩22分 JR片町線/星田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市釈尊寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所10/釈尊寺団地 徒歩10分 京阪交野線/郡津駅 徒歩15分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶