私市駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
私市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 24 室
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩13分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私市山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/私市駅 徒歩5分 京阪交野線/河内森駅 徒歩10分 京阪交野線/交野市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩1分 京阪交野線/河内森駅 徒歩5分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩16分 京阪交野線/私市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩5分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 京阪交野線/私市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩3分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩9分 京阪交野線/私市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩12分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 京阪交野線/私市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩3分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 京阪交野線/私市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩17分 京阪交野線/私市駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩15分 京阪交野線/河内森駅 徒歩18分 京阪交野線/私市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩8分 京阪交野線/私市駅 徒歩25分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩10分 京阪交野線/私市駅 徒歩24分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩15分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩16分 京阪交野線/私市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩9分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩25分 京阪交野線/私市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩3分 京阪交野線/河内森駅 徒歩7分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市藤が尾4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩16分 京阪交野線/私市駅 徒歩18分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩11分 京阪交野線/私市駅 徒歩27分 京阪交野線/河内森駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩4分 JR片町線/寝屋川公園駅 徒歩20分 京阪交野線/私市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1