枚方公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
枚方公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 177 棟 部屋 284 室
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1978/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 京阪本線/光善寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩19分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市朝日丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩13分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩4分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 京阪本線/枚方市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三矢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線/枚方市駅 徒歩17分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/枚方市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方市駅 徒歩23分 京阪本線/光善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市枚方元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩13分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩3分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩16分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩9分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩12分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市山之上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里ケ丘11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス15分 (バス停)香里団地・交野営業所1/新香里 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所1/新香里 徒歩9分 京阪本線/香里園駅 バス13分 (バス停)香里団地・交野営業所1/新香里 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宮之阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩3分 京阪本線/枚方市駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩16分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市伊加賀寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩7分 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩21分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市出口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩30分 京阪本線/枚方市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市岡山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶