牧野駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
牧野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 196 棟 部屋 274 室
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩12分 京阪本線/御殿山駅 徒歩15分 京阪本線/枚方市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/樟葉駅 徒歩38分 京阪本線/枚方市駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 京阪本線/樟葉駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩2分 京阪本線/御殿山駅 徒歩23分 京阪本線/樟葉駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス7分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口 徒歩3分 京阪本線/牧野駅 徒歩40分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南楠葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩12分 京阪本線/牧野駅 徒歩37分 京阪本線/橋本駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩13分 JR片町線/長尾駅 徒歩14分 京阪本線/牧野駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩3分 京阪本線/御殿山駅 徒歩23分 京阪本線/樟葉駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宇山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩8分 京阪本線/御殿山駅 徒歩30分 京阪本線/樟葉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市交北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩29分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩9分 京阪本線/御殿山駅 徒歩24分 京阪本線/樟葉駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩22分 京阪本線/枚方市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩7分 京阪本線/牧野駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市三栗1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩18分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市町楠葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩9分 京阪本線/牧野駅 徒歩37分 京阪本線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市招提元町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩32分 京阪本線/樟葉駅 徒歩38分 JR片町線/長尾駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩10分 京阪本線/樟葉駅 徒歩24分 京阪本線/御殿山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市片鉾東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 京阪本線/牧野駅 徒歩23分 京阪本線/御殿山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩8分 京阪本線/牧野駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩5分 京阪本線/樟葉駅 徒歩28分 京阪本線/御殿山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/枚方市駅 徒歩21分 京阪本線/牧野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南楠葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩10分 京阪本線/橋本駅 徒歩30分 京阪本線/牧野駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市上島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩14分 京阪本線/樟葉駅 徒歩26分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市養父丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/樟葉駅 徒歩31分 京阪本線/御殿山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市養父元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/牧野駅 徒歩15分 京阪本線/樟葉駅 徒歩24分 京阪本線/御殿山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市渚元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/御殿山駅 徒歩5分 京阪本線/牧野駅 徒歩20分 京阪本線/枚方市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス14分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口中央 徒歩3分 JR片町線/長尾駅 バス15分 (バス停)枚方・京田辺営業所14/田ノ口中央 徒歩3分 京阪本線/牧野駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市楠葉野田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/樟葉駅 徒歩13分 京阪本線/橋本駅 徒歩23分 京阪本線/牧野駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶