香里園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
香里園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 140 室
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩11分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩20分 京阪本線/光善寺駅 徒歩27分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩20分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩11分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩3分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 京阪本線/枚方市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス23分 (バス停)香里団地・交野営業所43/新高田 徒歩4分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 バス15分 (バス停)香里団地・交野営業所43/新高田 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 京阪本線/枚方市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩17分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市翠香園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩3分 京阪本線/光善寺駅 徒歩17分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 京阪本線/香里園駅 バス20分 (バス停)香里団地・交野営業所43/東香里新町 徒歩1分 京阪交野線/宮之阪駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所43/東香里新町 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩16分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩8分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/枚方市駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園山之手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 京阪本線/枚方市駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩4分 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶