香里園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
香里園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 124 室
| 住所 | 大阪府枚方市走谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 京阪本線/枚方市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所9/東香里病院前 徒歩2分 JR片町線/星田駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩9分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩20分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里ケ丘9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 京阪本線/枚方公園駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 京阪本線/香里園駅 バス13分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里ケ丘9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 京阪本線/枚方公園駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 京阪本線/香里園駅 バス13分 (バス停)香里団地・交野営業所1/香里ヶ丘十丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩15分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/香里園駅 徒歩20分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩4分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府寝屋川市香里西之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩12分 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園山之手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩27分 京阪本線/香里園駅 徒歩31分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/郡津駅 徒歩27分 京阪本線/香里園駅 バス20分 (バス停)香里団地・交野営業所43/東香里新町 徒歩1分 京阪交野線/宮之阪駅 バス10分 (バス停)香里団地・交野営業所43/東香里新町 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園山之手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩22分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 JR片町線/星田駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩3分 京阪本線/香里園駅 徒歩17分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩5分 京阪本線/光善寺駅 徒歩18分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩18分 京阪本線/香里園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩14分 京阪本線/枚方市駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩23分 京阪本線/香里園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/香里園駅 徒歩14分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/交野市駅 徒歩27分 JR片町線/星田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩24分 京阪本線/香里園駅 徒歩35分 京阪交野線/郡津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 京阪交野線/交野市駅 徒歩27分 JR片町線/星田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩5分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩23分 京阪本線/香里園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 京阪本線/香里園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東香里元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩26分 京阪本線/香里園駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園山之手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩9分 京阪本線/光善寺駅 徒歩13分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩14分 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/香里園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市北中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩8分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩21分 京阪本線/香里園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市東中振1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩12分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩25分 京阪本線/香里園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/香里園駅 徒歩11分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩13分 京阪本線/光善寺駅 徒歩25分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府寝屋川市木屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩19分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市走谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩16分 京阪本線/香里園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩20分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩4分 京阪本線/光善寺駅 徒歩15分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市出口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩7分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 京阪本線/香里園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市香里園東之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/香里園駅 徒歩15分 京阪本線/光善寺駅 徒歩28分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市南中振2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/光善寺駅 徒歩11分 京阪本線/香里園駅 徒歩10分 京阪本線/枚方公園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶