津田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
津田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 122 棟 部屋 209 室
| 住所 | 大阪府交野市倉治3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩16分 京阪交野線/交野市駅 徒歩20分 京阪交野線/郡津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 京阪交野線/郡津駅 徒歩19分 JR片町線/津田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩9分 京阪交野線/交野市駅 徒歩27分 JR片町線/藤阪駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩11分 JR片町線/藤阪駅 徒歩30分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩10分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩1分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩10分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 JR片町線/長尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩1分 JR片町線/藤阪駅 徒歩19分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 JR片町線/津田駅 徒歩23分 JR片町線/藤阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市向井田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩12分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩17分 JR片町線/津田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩13分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩19分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/交野市駅 徒歩22分 JR片町線/津田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 JR片町線/津田駅 徒歩30分 京阪交野線/交野市駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩5分 JR片町線/藤阪駅 徒歩22分 京阪交野線/交野市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市田口山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩20分 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市野村元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩18分 JR片町線/長尾駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市野村中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/宮之阪駅 バス20分 (バス停)枚方・京田辺営業所63/津田中学校前 徒歩4分 JR片町線/津田駅 徒歩13分 JR片町線/藤阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩5分 JR片町線/藤阪駅 徒歩20分 京阪交野線/交野市駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩12分 JR片町線/藤阪駅 徒歩29分 京阪交野線/交野市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田元町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩8分 JR片町線/藤阪駅 徒歩16分 JR片町線/長尾駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩16分 JR片町線/長尾駅 徒歩22分 JR片町線/津田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府枚方市津田東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩15分 JR片町線/津田駅 徒歩25分 JR片町線/長尾駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩17分 JR片町線/長尾駅 徒歩27分 JR片町線/津田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宗谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩47分 JR片町線/津田駅 バス40分 (バス停)枚方・京田辺営業所71/穂谷口 徒歩1分 JR片町線/藤阪駅 バス48分 (バス停)枚方・京田辺営業所75/穂谷口 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩5分 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 京阪交野線/交野市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩13分 JR片町線/長尾駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩14分 京阪交野線/交野市駅 徒歩33分 京阪交野線/郡津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩31分 京阪交野線/宮之阪駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩12分 JR片町線/長尾駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩10分 JR片町線/長尾駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩19分 京阪交野線/交野市駅 徒歩21分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 京阪交野線/交野市駅 徒歩24分 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩19分 JR片町線/津田駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス18分 (バス停)枚方・京田辺営業所62/四辻 徒歩7分 JR片町線/藤阪駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩23分 JR片町線/津田駅 徒歩27分 京阪交野線/村野駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市幾野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩15分 京阪交野線/郡津駅 徒歩18分 JR片町線/津田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市宗谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方市駅 バス42分 (バス停)枚方・京田辺営業所68/穂谷口 徒歩6分 JR片町線/津田駅 バス16分 (バス停)枚方・京田辺営業所68/穂谷口 徒歩5分 JR片町線/長尾駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩15分 JR片町線/長尾駅 徒歩24分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市東倉治4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩8分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/交野市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩17分 JR片町線/長尾駅 徒歩29分 JR片町線/津田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 JR片町線/津田駅 徒歩29分 京阪交野線/村野駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市津田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩14分 JR片町線/藤阪駅 徒歩14分 JR片町線/長尾駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩9分 JR片町線/藤阪駅 徒歩27分 京阪交野線/郡津駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩7分 JR片町線/藤阪駅 徒歩25分 京阪交野線/交野市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市藤阪中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/長尾駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩12分 JR片町線/津田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1980/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市大峰南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/藤阪駅 徒歩20分 JR片町線/津田駅 徒歩24分 京阪交野線/星ヶ丘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩10分 JR片町線/藤阪駅 徒歩28分 京阪交野線/交野市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市春日東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩9分 JR片町線/藤阪駅 徒歩26分 京阪交野線/郡津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶