河内磐船駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
河内磐船駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 65 棟 部屋 108 室
| 住所 | 大阪府交野市私市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/河内森駅 徒歩2分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩3分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府枚方市茄子作南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩17分 JR片町線/星田駅 徒歩23分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩2分 京阪交野線/河内森駅 徒歩6分 京阪交野線/交野市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩2分 京阪交野線/郡津駅 徒歩13分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/河内磐船駅 徒歩3分 京阪交野線/河内森駅 徒歩4分 京阪交野線/私市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩4分 京阪交野線/郡津駅 徒歩14分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩5分 京阪交野線/私市駅 徒歩34分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市倉治8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/津田駅 徒歩3分 JR片町線/藤阪駅 徒歩22分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市私部4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪交野線/交野市駅 徒歩3分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩22分 京阪交野線/郡津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府交野市星田北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/星田駅 徒歩6分 JR片町線/河内磐船駅 徒歩30分 京阪交野線/河内森駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶